DOLAR

19,0690$% 0.22

EURO

20,5784% -0.3

STERLİN

23,3826£% -0.31

GRAM ALTIN

1.218,54%-0,11

ÇEYREK ALTIN

2.018,00%-0,29

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 59,95 -1,72 12:20:59
AGHOL 98,05 0,31 12:21:56
AKBNK 18,30 -0,05 12:22:11
AKFGY 3,73 0,54 12:22:08
AKSA 78,90 1,61 12:22:10
AKSEN 31,82 1,27 12:22:07
ALARK 71,75 0,14 12:22:08
ALBRK 2,61 -0,38 12:19:56
ALGYO 64,75 2,45 12:20:50
ALKIM 32,16 -2,01 12:21:56
ARCLK 124,50 0,73 12:21:17
ASELS 57,10 0,88 12:22:10
ASUZU 153,90 1,25 12:22:09
AYDEM 15,11 1,96 12:22:06
BAGFS 28,96 0,28 12:22:06
BASGZ 14,50 3,50 12:22:09
BERA 12,18 -0,08 12:22:10
BIMAS 142,50 0,99 12:21:57
BIOEN 18,24 2,18 12:17:39
BRYAT 844,10 0,85 12:20:26
BUCIM 6,79 -1,45 12:21:12
CCOLA 202,30 -0,10 12:21:13
CEMTS 48,88 2,82 12:22:04
CIMSA 107,80 -0,55 12:20:44
DOAS 128,50 1,50 12:22:07
DOHOL 9,35 0,21 12:21:33
ECILC 29,58 1,65 12:20:20
EGEEN 5.058,00 0,01 12:20:45
EKGYO 7,03 0,72 12:22:11
ENJSA 29,70 0,34 12:22:09
ENKAI 29,66 0,61 12:22:06
ERBOS 132,20 -0,23 12:22:04
EREGL 37,30 0,54 12:22:09
EUREN 10,26 0,00 12:21:31
FENER 58,25 0,43 12:22:08
FROTO 599,40 -0,89 12:21:50
GARAN 27,20 -0,66 12:22:09
GESAN 279,00 -0,99 12:22:10
GLYHO 8,96 -0,44 12:21:31
GSDHO 3,06 0,33 12:20:38
GUBRF 210,60 1,94 12:22:03
GWIND 17,43 0,75 12:21:52
HALKB 11,41 2,15 12:22:01
HEKTS 30,26 1,20 12:22:11
IPEKE 27,98 0,79 12:21:08
ISCTR 14,09 -0,56 12:22:10
ISDMR 38,04 -0,26 12:21:20
ISFIN 5,98 2,93 12:20:12
ISGYO 10,12 0,90 12:21:45
JANTS 109,00 -0,27 12:21:46
KARSN 8,87 0,23 12:22:00
KCAER 15,90 -0,38 12:22:10
KCHOL 80,50 0,25 12:22:11
KERVT 11,43 2,51 12:22:08
KLRHO 22,14 9,93 12:13:44
KMPUR 99,25 2,90 12:20:39
KONTR 154,30 1,31 12:22:10
KORDS 75,30 1,89 12:21:54
KOZAA 40,54 1,10 12:22:10
KOZAL 21,54 2,18 12:22:04
KRDMD 19,92 0,25 12:22:11
KZBGY 21,28 0,28 12:22:09
MAVI 109,10 0,83 12:21:54
MGROS 169,90 0,53 12:22:10
NTHOL 12,15 -0,49 12:22:10
ODAS 6,88 0,73 12:22:02
OTKAR 917,10 -0,24 12:20:22
OYAKC 39,92 0,10 12:22:07
PETKM 15,01 1,08 12:22:07
PGSUS 484,70 -0,08 12:21:58
PSGYO 5,88 1,03 12:17:48
SAHOL 42,02 0,19 12:22:09
SASA 106,60 0,95 12:21:51
SELEC 35,56 0,51 12:21:22
SISE 45,50 -0,48 12:22:10
SKBNK 2,26 -0,44 12:21:37
SMRTG 84,50 -1,05 12:22:03
SNGYO 2,96 0,00 12:21:56
SOKM 28,94 1,69 12:22:00
TAVHL 77,65 0,06 12:20:58
TCELL 32,24 0,19 12:22:00
THYAO 129,40 0,00 12:22:09
TKFEN 35,68 -0,22 12:21:58
TKNSA 17,42 0,52 12:19:10
TMSN 51,60 0,29 12:20:56
TOASO 186,00 1,25 12:21:46
TSKB 4,41 -1,34 12:21:54
TSPOR 3,69 1,65 12:20:52
TTKOM 17,98 1,01 12:22:05
TTRAK 512,40 1,26 12:20:57
TUKAS 16,79 1,76 12:22:11
TUPRS 541,50 -0,95 12:22:11
TURSG 9,76 0,31 12:21:00
ULKER 34,00 1,01 12:21:37
VAKBN 9,50 0,74 12:20:56
VESBE 11,13 0,36 12:22:09
VESTL 53,75 0,66 12:22:00
YKBNK 10,52 -0,66 12:21:36
YYLGD 32,98 0,73 12:21:59
ZOREN 4,80 1,05 12:21:28
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 59,95 -1,72 12:20:59
AGHOL 98,05 0,31 12:21:56
AKBNK 18,30 -0,05 12:22:11
AKFGY 3,73 0,54 12:22:08
AKSA 78,90 1,61 12:22:10
AKSEN 31,82 1,27 12:22:07
ALARK 71,75 0,14 12:22:08
ALBRK 2,61 -0,38 12:19:56
ALGYO 64,75 2,45 12:20:50
ALKIM 32,16 -2,01 12:21:56
ARCLK 124,50 0,73 12:21:17
ASELS 57,10 0,88 12:22:10
ASUZU 153,90 1,25 12:22:09
AYDEM 15,11 1,96 12:22:06
BAGFS 28,96 0,28 12:22:06
BASGZ 14,50 3,50 12:22:09
BERA 12,18 -0,08 12:22:10
BIMAS 142,50 0,99 12:21:57
BIOEN 18,24 2,18 12:17:39
BRYAT 844,10 0,85 12:20:26
BUCIM 6,79 -1,45 12:21:12
CCOLA 202,30 -0,10 12:21:13
CEMTS 48,88 2,82 12:22:04
CIMSA 107,80 -0,55 12:20:44
DOAS 128,50 1,50 12:22:07
DOHOL 9,35 0,21 12:21:33
ECILC 29,58 1,65 12:20:20
EGEEN 5.058,00 0,01 12:20:45
EKGYO 7,03 0,72 12:22:11
ENJSA 29,70 0,34 12:22:09
ENKAI 29,66 0,61 12:22:06
ERBOS 132,20 -0,23 12:22:04
EREGL 37,30 0,54 12:22:09
EUREN 10,26 0,00 12:21:31
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 58,25 0,43 12:22:08
FROTO 599,40 -0,89 12:21:50
GARAN 27,20 -0,66 12:22:09
GESAN 279,00 -0,99 12:22:10
GLYHO 8,96 -0,44 12:21:31
GSDHO 3,06 0,33 12:20:38
GUBRF 210,60 1,94 12:22:03
GWIND 17,43 0,75 12:21:52
HALKB 11,41 2,15 12:22:01
HEKTS 30,26 1,20 12:22:11
IPEKE 27,98 0,79 12:21:08
ISCTR 14,09 -0,56 12:22:10
ISDMR 38,04 -0,26 12:21:20
ISFIN 5,98 2,93 12:20:12
ISGYO 10,12 0,90 12:21:45
JANTS 109,00 -0,27 12:21:46
KARSN 8,87 0,23 12:22:00
KCAER 15,90 -0,38 12:22:10
KCHOL 80,50 0,25 12:22:11
KERVT 11,43 2,51 12:22:08
KLRHO 22,14 9,93 12:13:44
KMPUR 99,25 2,90 12:20:39
KONTR 154,30 1,31 12:22:10
KORDS 75,30 1,89 12:21:54
KOZAA 40,54 1,10 12:22:10
KOZAL 21,54 2,18 12:22:04
KRDMD 19,92 0,25 12:22:11
KZBGY 21,28 0,28 12:22:09
MAVI 109,10 0,83 12:21:54
MGROS 169,90 0,53 12:22:10
NTHOL 12,15 -0,49 12:22:10
ODAS 6,88 0,73 12:22:02
OTKAR 917,10 -0,24 12:20:22
OYAKC 39,92 0,10 12:22:07
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 15,01 1,08 12:22:07
PGSUS 484,70 -0,08 12:21:58
PSGYO 5,88 1,03 12:17:48
SAHOL 42,02 0,19 12:22:09
SASA 106,60 0,95 12:21:51
SELEC 35,56 0,51 12:21:22
SISE 45,50 -0,48 12:22:10
SKBNK 2,26 -0,44 12:21:37
SMRTG 84,50 -1,05 12:22:03
SNGYO 2,96 0,00 12:21:56
SOKM 28,94 1,69 12:22:00
TAVHL 77,65 0,06 12:20:58
TCELL 32,24 0,19 12:22:00
THYAO 129,40 0,00 12:22:09
TKFEN 35,68 -0,22 12:21:58
TKNSA 17,42 0,52 12:19:10
TMSN 51,60 0,29 12:20:56
TOASO 186,00 1,25 12:21:46
TSKB 4,41 -1,34 12:21:54
TSPOR 3,69 1,65 12:20:52
TTKOM 17,98 1,01 12:22:05
TTRAK 512,40 1,26 12:20:57
TUKAS 16,79 1,76 12:22:11
TUPRS 541,50 -0,95 12:22:11
TURSG 9,76 0,31 12:21:00
ULKER 34,00 1,01 12:21:37
VAKBN 9,50 0,74 12:20:56
VESBE 11,13 0,36 12:22:09
VESTL 53,75 0,66 12:22:00
YKBNK 10,52 -0,66 12:21:36
YYLGD 32,98 0,73 12:21:59
ZOREN 4,80 1,05 12:21:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.